Expedice Mauritánie 2008
plánovaná trasa (nejodvážnější varianta): Praha > Barcelona > Madrid >
NASA DSN telescope >
marocký Ríf > Agadir > Tan-Tan (plage) >
Tarfaya > Laayoune
> zajížďka
do Bou Craa (těžba fosfátů a nejdelší 100km dlouhý dopravník na světě) > Dakhla > Nouâdhibou
> národní park Parc National du Banc d'Arguin a ostrov Tidra (přeplavba a
pevnost) > Nouakchott > Akjoujt
> Atar > odbočka na oázu Chinguetti, portugalskou
pevnost Ouadane, kráter Richat > Choum > F'dérik > měděný důl v hoře Zouérat >
[měsíční
krajinou do Bîr Moghreïn > SADR (přechod do Tifariti nebo Gueltat
Zemmour)] nebo [měsíční krajinou k pevnosti na hranicích SADR
u Bîr Moghreïn a zpět do
Nouadhibou podél železnice] > Smara
> na sever pouští do Tan-Tanu > nejkratší cestou domů
(podél pobřeží Atlantiku a Středozemního moře),
leden - únor 2007
Kilometráž trasy:
| trasa | délka | doba | ||
| Praha - Barcelona | 1090 mi | 2 dny | ||
| Barcelona - Madrid | 390 mi | 2 dny | ||
| Madrid - Tétouan | 420 mi | 4 dny | ||
| Tétouan - Agadir | 540 mi | 2 dny | ||
| Agadir - Tan-Tan | 200 mi | 1 den | ||
| Tan-Tan - Laayoune | 186 mi | 1 den | ||
| Laayoune - Bou Craa - Laayoune | 150 mi | 1 den | ||
| Laayoune - Dakhla | 330 mi | 1 den | ||
| Dakhla - Nouâdhibou | 280 mi | 1 den | ||
| Nouâdhibou - Nouakchott | 310 mi | 1 den | ||
| Nouakchott - Atar | 280 mi | 2 dny | ||
| Atar - Richat - Atar | 300 mi | 2 dny | ||
| Atar - Zouérat | 200 mi | 2 dny | ||
| Zouérat - Bîr Moghreïn | 250 mi | 2 dny | ||
| Bîr Moghreïn - SADR - Bîr Moghreïn | 60 mi | Bîr Moghreïn - Tifariti | 120 mi | 1 den |
| Bîr Moghreïn - Choum | 370 mi | Tifariti - Smara | 90 mi | 1 den |
| Choum - hranice Maroko/Mauritánie | 260 mi | --- | 1 den | |
| hranice Maroko/Mauritánie - Smara | 650 mi | --- | 2 dny | |
| Smara - Tan-Tan | 140 mi | Smara - Tan-Tan | 140 mi | 1 den |
| Tan-Tan - Praha | 2480 mi | Tan-Tan - Praha | 2480 mi | 4 dny |
| celkem | 8886 mi | 7756 mi | ||
| 14300 km | 12482 km | 34 dnů |
Výběr fotek z Internetu:

Mise mírových jednotek OSN poblíž Tifariti

UXO - nevybuchlá munice, Západní Sahara (SADR)

Základna Tifariti

Bîr Moghreïn

Vojáci Polisaria

Cesta z Ataru do Chinguetti

Cesta měsíční krajinou z Ataru do Choumu

Nouakchott, hlavní město Mauritánie

Plánek pevnosti na ostrově Tidra

Výřez z mapy minových polí v okolí Tifariti
Přibližná mapa cesty:

(aktualizováno 10. prosince 2007)